
ZJHQ|ZJHX气动三通调节阀|不锈钢气动调节阀
一、气动三通调节阀概述
  气动三通调节阀,是由多弹簧气动薄膜执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成。具有结构简单、重量轻、动作灵敏、流量特性精确,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,气动三通调节阀广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。
  ZJHF、ZJHH气气动三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或理把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。
  气动三通调节阀有三通合流及三通分流两种。公称压力有PN16、40、64;公称通径范围DN25—300。适用流体温度由-60℃至+450℃。泄漏量标准为Ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。
二、气动三通调节阀主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称  | 材料  | 温度范围  | 
阀 体  | HT200  | -20~200℃  | 
ZG230-450  | -40~450℃  | |
ZG1Cr18Ni9Ti  | -250~550℃  | |
阀芯、阀座、阀杆  | 1Cr18Ni9  | -250~550℃  | 
密封垫  | 橡胶石棉板  | |
不锈钢缠绕垫  | ||
填料  | 聚四氟乙烯  | |
上下膜盖  | A3钢板  | |
膜片  | 35CrMoA  | |
35、A3  | ||
支架、顶盘  | HT200  | |
压缩弹簧  | 60Si2Mn  | |
波纺薄膜  | 5806胶夹480D尼龙66网眼布  | 
三、气动三通调节阀 执行机构主要技术参数
型号  | ZHA(B)-3  | ZHA(B)-4  | ZHA(B)-5  | ZHA(B)-6  | 
有效面积cm2  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | 
行 程mm  | 16.25  | 40  | 60  | 1000  | 
弹簧范围KPa  | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240  | |||
四、气动三通调节阀 执行机构性能指标
项目  | 不带定位器  | 带定位器  | ||
基本误差%  | ±6  | ±1.5  | ||
回差%  | 5  | 1.5  | ||
死区%  | 4  | 0.6  | ||
始终点偏差%  | 气关  | 始点  | ±2.5  | ±1.5  | 
终点  | ±6.0  | |||
气开  | 始点  | ±6.0  | ||
终点  | ±2.5  | |||
额定行程偏差%  | ±2.5  | |||
允许泄漏量L/h  | 10-3×阀额定容量  | |||
五、气动三通调节阀 执行机构允许压差
供气压力  | 弹簧压力  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
0.14MPa  | 20-100  | 1220  | 750  | 500  | 300  | 300  | 200  | 120  | 120  | 80  | 50  | 50  | 25  | 
六、气动三通调节阀 外形尺寸图
公通径(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L(mm)  | PN1.6MPa  | 185  | 200  | 220  | 250  | 275  | 300  | 350  | 410  | 450  | 550  | 635  | 720  | 
PN4.0MPa  | 190  | 210  | 230  | 255  | 285  | 310  | 355  | 425  | 460  | 560  | 660  | 740  | |
PN6.4MPa  | 200  | 210  | 235  | 265  | 295  | 320  | 370  | 440  | 475  | 570  | 670  | 770  | |
H1(mm)  | PN1.6MPa  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 220  | 256  | 278  | 322  | 540  | 612  | 
PN4.0MPa  | 150  | 160  | 170  | 190  | 220  | 232  | 256  | 295  | 313  | 372  | 540  | 612  | |
PN6.4MPa  | 160  | 170  | 180  | 200  | 220  | 242  | 266  | 300  | 318  | 382  | 540  | 612  | |
H(mm)  | 普通型  | 435  | 441  | 465  | 480  | 584  | 585  | 575  | 762  | 772  | 792  | 1203  | 1234  | 
散热片型  | 565  | 571  | 595  | 610  | 631  | 748  | 738  | 961  | 971  | 989  | 1525  | 1554  | |
D(mm)  | 285  | 360  | 470  | ||||||||||
重量(KG)  | 72  | 75  | 81  | 88  | 135  | 158  | 190  | 262  | 322  | 450  | |||
管理员
该内容暂无评论