PRODUCTS产品展示
981倒吊桶式蒸汽疏水阀
本蒸汽疏水阀在管路停止运行后可完全排除凝结水,防冻,抗水击、抗污及排污性能好,同时阀门出口端压力高于进口端时,阀门能自动关闭.可代替止回阀。
详情介绍
981倒吊桶式蒸汽疏水阀/红峰疏水阀介绍
本蒸汽疏水阀在管路停止运行后可完全排除凝结水,防冻,抗水击、抗污及排污性能好,同时阀门出口端压力高于进口端时,阀门能自动关闭.可代替止回阀。
981蒸汽疏水阀主要零件材料表
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 碳钢 |
| 阀盖 | 碳钢 |
| 阀座 | 不锈负 |
| 闾瓣 | 不锈钢 |
| 密封目球 | 不锈钢 |
| 双金属片 | 不锈热金属 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 过滤器 | 不锈钢 |
981蒸汽疏水阀主要性能规范
| 型号 | BNF1 | BNF2 |
| 工作压力(MPa) | 0.01 | 0.3-0.8 |
| 工作温度(℃) | 220 | 220 |
| 最大排量(kg/h) | 2100 | 500-3000 |
| 工作介质 | 蒸汽、凝结水 |
981蒸汽疏水阀主要外形尺寸与连接尺寸
| 型号 | BMF1 | BNF2 |
| 连接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ |
| 通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| 外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 |
| W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 重量 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
981蒸汽疏水阀主要外形尺寸
| 型号 | 981-3 | 981 | 980 |
| 连接尺寸 | 15.20.25 | 15.20.25 | 15.20.25 |
| Amm | 100 | 100 | 100 |
| Bmm | 190 | 190 | 190 |
| Cmm | 127 | 127 | 127 |
| Dmm | 100 | 100 | 100 |
| 螺栓数量 | 6 | 6 | 6 |
| 最大充许压力及温度 | 1.7MPa 232c | 1.7MPa 232c | 1.7MPa 232c |
| 最大工作压力 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
- 在线客服
- 服务热线
- 微信咨询
- 返回顶部
X
截屏,微信识别二维码
微信号:Fanghuo-L
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
管理员
该内容暂无评论