
J45F46直流衬氟截止阀主要概述:
J45J直流式截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通经1/4)等优点。被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。
J45F46直流衬氟截止阀选用标准:
设计与制造按:GB/12239
结构长度:GB/12221
法兰连接尺寸按:GB4126.3GB4216.4
试验检验按:GB/T13927
J45F46直流衬氟截止阀性能规范:
型号  | 公称压力PN(MPa)  | 试验压力PS(MPa)  | 适用介质  | 工作温度(℃)  | |
壳体试验  | 密封试验  | ||||
J45J/F46-6  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | W.非腐蚀性流体   | ≤80  | 
J45J/F46-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ||
J45F46直流衬氟截止阀主要零件材料:
零件名称  | 阀体、阀瓣  | 阀盖  | 阀杆、阀瓣  | 手轮廓  | 
材料  | HT200衬氟塑料、衬橡胶  | HT200衬氟塑料、衬橡胶  | 35衬氟塑料衬橡胶  | HT200  | 
J45F46直流衬氟截止阀阀主要外形尺寸:
公称通径DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 质量(kg)  | |||||||
L  | D  | D1  | D  | H1  | b  | Do  | n-d  | ||
25  | 160  | 100  | 75  | 60  | 205  | 16  | 120  | 4-11  | 4.5  | 
32  | 200  | 120  | 90  | 70  | -  | 16  | 160  | 4-13.5  | 13  | 
40  | 130  | 100  | 80  | 250  | 16  | 160  | 4-13.5  | 14  | |
50  | 230  | 140  | 110  | 90  | 290  | 16  | 160  | 4-13.5  | 16.5  | 
65  | 290  | 160  | 130  | 100  | 310  | 16  | 180  | 4-13.5  | |
80  | 310  | 190  | 150  | 125  | 358  | 18  | 200  | 4-17.5  | 36  | 
100  | 210  | 170  | 145  | 428  | 18  | 200  | 4-17.5  | 50  | |
125  | 400  | 240  | 200  | 175  | 510  | 20  | 280  | 8-17.5  | 68  | 
150  | 480  | 265  | 225  | 200  | 550  | 20  | 280  | 8-17.5  | 90  | 
200  | 600  | 30  | 280  | 255  | 635  | 22  | 400  | 8-17.5  | 146  | 
250  | 730  | 375  | 335  | 312  | 24  | 12-.17.5  | |||
管理员
该内容暂无评论