
D341F46衬氟法兰蝶阀概述
衬氟法兰蝶阀法兰式对接结构,阀体、阀座与阀芯内衬一体化,阀门工作时,只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏,具有严密的密封性能,超长的使用寿命。
主要零件材料
型号  | 阀体  | 蝶板、阀杆  | 密封挡圈  | 填料  | 
D341F46-10/16  | WCB衬F4  | WCB衬F4  | 聚四氟乙烯F4 PTFE  | 硅橡胶  | 
D341F46-10/16  | WCB衬F46  | WCB衬F46  | 
型号  | 公称压力 PN(MPa)  | 壳体试验压力(MPa)  | 密封试验压力(MPa)  | 工作温度 (℃)  | 适用介质  | 
D341F4-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | -20 ~180  | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质  | 
D341F4-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | -20 ~180  | |
D341F46-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | -20 ~150  | |
D341F46-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | -20 ~150  | 

公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||
L  | H  | D0  | |
50  | 108  | 145  | 140  | 
65  | 112  | 150  | 140  | 
80  | 114  | 160  | 160  | 
100  | 127  | 175  | 160  | 
125  | 140  | 185  | 240  | 
150  | 140  | 220  | 240  | 
200  | 152  | 260  | 280  | 
250  | 165  | 300  | 280  | 
300  | 178  | 335  | 320  | 
350  | 190  | 400  | 320  | 
400  | 216  | 510  | 320  | 
450  | 222  | 595  | 320  | 
500  | 229  | 710  | 320  | 
600  | 267  | 740  | 400  | 
700  | 292  | 835  | 400  | 
800  | 318  | 930  | 400  | 
管理员
该内容暂无评论