
A48SC磅级弹簧全启式安全阀技术性能
公称压力 PN(Lb) 150 300 600
壳体强度 Ps(MPa) 3.0 7.5 15
整定压力 Pk(MPa) 0.1-2 1.6-5 3.2-10
A48sC弹簧全启式安全阀主要性能规范
| 公称压力 | PN(Lb) | 150 | 300 | 600 |
| 壳体强度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 |
| 整定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 |
| 密封压力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||
| 回座压力 | Ph(MPa) | ≥90%Pk | ||
| 排放压力 | Pp(MPa) | ≤1.1Pk | ||
| 开启高度 | H (mm) | ≥1/4 d0 | ||
| 适用温度 | C | ≤420℃ | ||
| I | ≤500℃ | |||
| V | ≤540℃ | |||
| 适用介质 | 蒸汽 | |||
【主喉部直径代号】
| 代号 | 直径 | 代号 | 直径 |
| D | 10 | L | 50 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
管理员
该内容暂无评论